Sirup brusinka 500 ml BIO SONNENTOR
Kód: LE420138Detailní popis produktu
Sirup ze dvou ingrediencí - brusinkové šťávy a jablečného koncentrátu - můžete popíjet ředěný vodou, přimíchat do kaše, ovocného salátu i rostlinného jogurtu. Prťavé červené brusinky jsou plné antioxidantů, podporují obranyschopnost a ženám pomohou ulevit při menopauze nebo premenstruačním syndromu. Sirup chutná sladko-kysele a je krásně svěží. V Sonnentoru ho stočili do skla a obě ingredience jsou samožřejmě v BIO kvalitě. Nezabloudil do něj žádný přidaný cukr ani barviva, aromata nebo chemické konzervanty.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):0kJ/0kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,0g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g
Složení:Jablečný koncentrát* 70 %, brusinkový koncentrát* 30 %. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sirupy do vody |
|---|---|
| Hmotnost: | 858 kg |
| EAN: | 9004145009417 |
| EANs: | 9004145009417, 9004145309418 |
| Výživové údaje na 100 g: | 0 kJ / 0 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,0 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
| Skladování: | Skladujte v chladu a suchu. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez lepku: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Jablečný koncentrát* 70 %, brusinkový koncentrát* 30 %. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 568 |
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 0kJ/0kcal |
| Tuky: | 0,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0g |
| Sacharidy: | 0,0g |
| Z toho cukry: | 0,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 0,0g |
| Sůl: | 0,0g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

