Nápoj ovesný Barista s příchutí vanilky 1 l OATLY
Kód: LE531171Detailní popis produktu
Originální ovesný nápoj Oatly Barista Popcorn spojuje krémovou konzistenci barista receptury s delikátní chutí vanilky. Skvěle se hodí do kávy, ledových drinků i domácího latte, kde vytváří krásně hustou pěnu. Díky rostlinnému složení je zcela bez laktózy i mléka a představuje hravou alternativu pro všechny milovníky netradičních chutí. Výborně chutná samotný nebo s cereáliemi.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):298kJ/71kcal. Tuky:3,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,3g. Sacharidy:8,8g. z toho cukry:5,1g. Vláknina:0,8g. Bílkoviny:1,1g. Sůl:0,1g
Složení:Voda, OVES 10 %, řepkový olej, cukr 1,6 %, regulátor kyselosti (fosforečnan draselný), minerální látka (uhličitan vápenatý), aroma, přírodní aroma, sůl, vitamíny - Vitamin (D2) 0,5 µg (10 %)* , riboflavin 0,21 mg (15 %)*, Vitamin (B12) 0,24 µg (9,6 %)*, vápník 120 mg (15 %)*. *Denní referenční hodnota příjmu (RHP) na 100 ml podle Nařízení (EU) 1169/2011 pro dospělého.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rostlinné nápoje |
|---|---|
| Hmotnost: | 1107 kg |
| EAN: | 7394376623691 |
| EANs: | 7394376600029, 7394376623691 |
| Výživové údaje na 100 g: | 298 kJ / 71 kcal. Tuky: 3,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,3 g. Sacharidy: 8,8 g. Z toho cukry: 5,1 g. Vláknina: 0,8 g. Bílkoviny: 1,1 g. Sůl: 0,1 g. |
| Skladování: | Skladujte při teplotě 2 - 25 °C. Po otevření skladujte při teplotě do 8 °C a spotřebujte do 5 dnů. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bio: | NE |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Voda, OVES 10 %, řepkový olej, cukr 1,6 %, regulátor kyselosti (fosforečnan draselný), minerální látka (uhličitan vápenatý), aroma, přírodní aroma, sůl, vitamíny - Vitamin (D2) 0,5 µg (10 %)* , riboflavin 0,21 mg (15 %)*, Vitamin (B12) 0,24 µg (9,6 %)*, vápník 120 mg (15 %)*. *Denní referenční hodnota příjmu (RHP) na 100 ml podle Nařízení (EU) 1169/2011 pro dospělého. |
| Minimální trvanlivost: | 180 |
| Země původu: | Země neznámá |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 298kJ/71kcal |
| Tuky: | 3,2g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3g |
| Sacharidy: | 8,8g |
| Z toho cukry: | 5,1g |
| Vláknina: | 0,8g |
| Bílkoviny: | 1,1g |
| Sůl: | 0,1g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

