Nápoj mandlovo-ovesný s příchutí pražené mandle 1 l BIO BERIEF
Kód: LE531185Detailní popis produktu
Rostlinný nápoj s lahodným aroma pražené mandle potěší všechny milovníky oříšků. Je vyrobený z celozrnného ovsa, takže v něm nenajdete ani špetku laktózy nebo živočišných složek. Je ochucený cejlonskou skořicí a Bourbon vanilkou, které mu propůjčují hřejivou a příjemně sladkou chuť, která výborně doladí všechny možné druhy kávových či kakaových nápojů, ale užijete si jej i samotný bez jakékoli další úpravy.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):205kJ/49kcal. Tuky:2,3g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,2g. Sacharidy:6,1g. z toho cukry:5,8g. Vláknina:0,3g. Bílkoviny:0,8g. Sůl:0,15g
Složení:Voda, řepný cukr*, MANDLE (2,4 %), celozrnný OVES* (2,1 %), karamel* (cukr*, voda), slunečnicový olej*, SÓJOVÉ BOBY, SLADOVÝ extrakt*, Cejlonská skořice*, extrakt z Bourbon vanilky*, přírodní karamelové aroma, zahušťovadlo: guma gellan, mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rostlinné nápoje |
|---|---|
| Hmotnost: | 1064 kg |
| EAN: | 4004790050524 |
| EANs: | 4004790050524, 4004790150521 |
| Návod k použití: | Před konzumací dobře protřepejte. |
| Výživové údaje na 100 g: | 205 kJ / 49 kcal. Tuky: 2,3 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,2 g. Sacharidy: 6,1 g. Z toho cukry: 5,8 g. Vláknina: 0,3 g. Bílkoviny: 0,8 g. Sůl: 0,15 g. |
| Skladování: | Skladujte v suchu a chladu, chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření skladujte v chladničce a spotřebujte do 3-4 dnů. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Voda, řepný cukr*, MANDLE (2,4 %), celozrnný OVES* (2,1 %), karamel* (cukr*, voda), slunečnicový olej*, SÓJOVÉ BOBY, SLADOVÝ extrakt*, Cejlonská skořice*, extrakt z Bourbon vanilky*, přírodní karamelové aroma, zahušťovadlo: guma gellan, mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství. |
| Minimální trvanlivost: | 120 |
| Certifikace: | DE-ÖKO-006 |
| Země původu: | Evropská unie |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 205kJ/49kcal |
| Tuky: | 2,3g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,2g |
| Sacharidy: | 6,1g |
| Z toho cukry: | 5,8g |
| Vláknina: | 0,3g |
| Bílkoviny: | 0,8g |
| Sůl: | 0,15g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

