Mouka špaldová hladká 1 kg BIO PERNERKA
Kód: LE210110Detailní popis produktu
Hladká špaldová mouka v biokvalitě. Široké využití v kuchyni. Vhodná na pečení, smažení i třeba na přípravu vařených příloh.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):1526kJ/364kcal. Tuky:1,5g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,6g. Sacharidy:73,5g. z toho cukry:0,5g. Vláknina:2,0g. Bílkoviny:13,0g. Sůl:0,0g
Složení:Mleté zrno ŠPALDY*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mouky |
|---|---|
| Hmotnost: | 1054 kg |
| EAN: | 8594185200512 |
| EANs: | 8594185200826, 8594185200512 |
| Návod k použití: | Mouku lze použivat stejným způsobem jako běžnou hladkou pšeničnou mouku, se kterou se dá v jakémkoliv poměru kombinovat nebo ji zcela nahradit. Upéct z ní můžete například špaldové housky, croissanty, koláče, vafle, koblihy, palačinky, lívance, dorty, muffiny, cukroví a další jídla, kterým dává typickou jemnou oříškovou chuť a vůni. |
| Výživové údaje na 100 g: | 1526 kJ / 364 kcal. Tuky: 1,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,6 g. Sacharidy: 73,5 g. Z toho cukry: 0,5 g. Vláknina: 2,0 g. Bílkoviny: 13,0 g. Sůl: 0,0 g. |
| Skladování: | Uchovávejte v suchu a chraňte před teplem. |
| Legislativní zařazení: | Mlýnský obilný výrobek - mouky. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Mleté zrno ŠPALDY*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 183 |
| Certifikace: | CZ-BIO-002 |
| Země původu: | Česká republika |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 1526kJ/364kcal |
| Tuky: | 1,5g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,6g |
| Sacharidy: | 73,5g |
| Z toho cukry: | 0,5g |
| Vláknina: | 2,0g |
| Bílkoviny: | 13,0g |
| Sůl: | 0,0g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

