Mouka mandlová 200 g BIO ECOATO
Kód: LE140095Detailní popis produktu
Tato mandlová mouka je vyrobena ze sladkých španělských bio mandlí z regionu Murcia, šetrně loupaných za použití horké páry a poté najemno namletých. Mandle byly vypěstovány a zpracovány sdružením drobných farmářů Coato.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):2589kJ/621kcal. Tuky:55,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:5,0g. Sacharidy:13,0g. z toho cukry:3,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:22,0g. Sůl:0,02g
Složení:Jádra sladkých MANDLÍ* loupaná mletá. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mouky |
|---|---|
| Hmotnost: | 212 kg |
| EAN: | 8594052880847 |
| EANs: | 8594052880847, 8424691631039 |
| Výživové údaje na 100 g: | 2589 kJ / 621 kcal. Tuky: 55,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 5,0 g. Sacharidy: 13,0 g. Z toho cukry: 3,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 22,0 g. Sůl: 0,02 g. |
| Skladování: | Skladujte v chladu a suchu. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez lepku: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Jádra sladkých MANDLÍ* loupaná mletá. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 90 |
| Certifikace: | CZ-BIO-001 |
| Země původu: | Španělsko |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 2589kJ/621kcal |
| Tuky: | 55,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 5,0g |
| Sacharidy: | 13,0g |
| Z toho cukry: | 3,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 22,0g |
| Sůl: | 0,02g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

