Lupínky kukuřičné v mléčné čokoládě s perníkovým kořením 90 g BIO ROSENGARTEN
Kód: LE665402Detailní popis produktu
Kukuřičné lupínky obalené v mléčné čokoládě a okořeněné perníkovým kořením: skořicí, hřebíčkem, anýzem, zázvorem a dalšími. Čokoláda tvoří 69 % obsahu, má nejméně 40 % kakaové sušiny a všechny suroviny jsou v BIO kvalitě.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):2172kJ/520kcal. Tuky:28,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:16,8g. Sacharidy:58,7g. z toho cukry:32,9g. Vláknina:2,8g. Bílkoviny:6,8g. Sůl:0,14g
Složení:Mléčná čokoláda* 69 % (surový třtinový cukr*, kakaové máslo*, sušené plnotučné MLÉKO*, kakaová hmota*), kukuřičné lupínky* 29 % (kukuřice*, protispékavá látka: lecitin*), perníkové koření* (skořice*, koriandr*, hřebíček*, anýz*, zázvor*, muškátový oříšek*, nové koření*). * produkt kontrolovaného ekologického zemědělství. Obsah kakaové sušiny nejméně 40 %. Může obsahovat stopy lepku, sezamu, sóji a skořápkových plodů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Müsli a lupínky |
|---|---|
| Hmotnost: | 111 kg |
| EAN: | 4005967009123 |
| EANs: | 4005967009123, 4005967009130 |
| Výživové údaje na 100 g: | 2172 kJ / 520 kcal. Tuky: 28,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 16,8 g. Sacharidy: 58,7 g. Z toho cukry: 32,9 g. Vláknina: 2,8 g. Bílkoviny: 6,8 g. Sůl: 0,14 g. |
| Skladování: | Skladujte na suchém místě, chraňte před teplem. |
| Přirozeně bezlepkový: | ANO |
| Obsahuje alergen mléko: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Mléčná čokoláda* 69 % (surový třtinový cukr*, kakaové máslo*, sušené plnotučné MLÉKO*, kakaová hmota*), kukuřičné lupínky* 29 % (kukuřice*, protispékavá látka: lecitin*), perníkové koření* (skořice*, koriandr*, hřebíček*, anýz*, zázvor*, muškátový oříšek*, nové koření*). * produkt kontrolovaného ekologického zemědělství. Obsah kakaové sušiny nejméně 40 %. Může obsahovat stopy lepku, sezamu, sóji a skořápkových plodů. |
| Minimální trvanlivost: | 90 |
| Certifikace: | DE-ÖKO-001 |
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 2172kJ/520kcal |
| Tuky: | 28,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 16,8g |
| Sacharidy: | 58,7g |
| Z toho cukry: | 32,9g |
| Vláknina: | 2,8g |
| Bílkoviny: | 6,8g |
| Sůl: | 0,14g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

