Kombucha meduňka 500 ml BIO STEVIKOM
Kód: LE570006Detailní popis produktu
BIO kombucha meduňka se vyrábí z BIO třtinového cukru a odvaru z BIO meduňky a zeleného čaje.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):77kJ/18kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:4,6g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g
Složení:voda, třtinový cukr*, odvar z meduňky (50 %) a zeleného čaje (50 %)*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kombuchy |
|---|---|
| Hmotnost: | 578 kg |
| EAN: | 8594041070686 |
| EANs: | 8594041070723, 08594041070686, 8594041070686 |
| Návod k použití: | určeno k přímé spotřebě. |
| Výživové údaje na 100 g: | 77 kJ / 18 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 4,6 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
| Skladování: | skladujte při teplotě do 24 °C. Po otevření spotřebujte do 10ti dnů. |
| Legislativní zařazení: | kvašený nápoj. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez lepku: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | voda, třtinový cukr*, odvar z meduňky (50 %) a zeleného čaje (50 %)*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 365 |
| Certifikace: | CZ-BIO-001 |
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 77kJ/18kcal |
| Tuky: | 0,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0g |
| Sacharidy: | 4,6g |
| Z toho cukry: | 0,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 0,0g |
| Sůl: | 0,0g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

