Granola s mléčnou čokoládou 750 g BIO DENNREE
Kód: LE230126Detailní popis produktu
Křupavá ovesná granola s mléčnou čokoládou v BIO kvalitě od německé značky Dennree je vyrobena z těch nejjemnějších celozrnných ovesných vloček, sušeného kokosu, kakaa a jemné mléčné čokolády. Balení 750 g je ideální pro celou rodinu a vystačí na několik porcí snídaně či svačiny. Nejlépe chutná s čerstvým mlékem, jogurtem nebo jako křupavá svačinka jen tak. Bez palmového oleje.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):1928kJ/460kcal. Tuky:19,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:4,6g. Sacharidy:60,0g. z toho cukry:22,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:8,5g. Sůl:0,19g
Složení:OVESNÉ vločky* 66 %, třtinový cukr*, slunečnicový olej*, MLÉČNÁ čokoláda* 3,6 % (třtinový cukr*, kakaové máslo*, sušené MLÉKO*), strouhaný kokos* 3,5 %, kakaový prášek* 2,2 %, rýžový extrudát* 1,8 % (rýžová mouka*, JEČNÁ sladová mouka*, mořská sůl), mořská sůl. Může obsahovat stopy skořápkových plodů a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Müsli a lupínky |
|---|---|
| Hmotnost: | 774 kg |
| EAN: | 4021851436998 |
| EANs: | 4021851436899, 4021851436998, 04021851982990, 04021851994207 |
| Výživové údaje na 100 g: | 1928 kJ / 460 kcal. Tuky: 19,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 4,6 g. Sacharidy: 60,0 g. Z toho cukry: 22,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 8,5 g. Sůl: 0,19 g. |
| Skladování: | Uchovávejte v suchu, chraňte před světlem a teplem. |
| Obsahuje alergen mléko: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | OVESNÉ vločky* 66 %, třtinový cukr*, slunečnicový olej*, MLÉČNÁ čokoláda* 3,6 % (třtinový cukr*, kakaové máslo*, sušené MLÉKO*), strouhaný kokos* 3,5 %, kakaový prášek* 2,2 %, rýžový extrudát* 1,8 % (rýžová mouka*, JEČNÁ sladová mouka*, mořská sůl), mořská sůl. Může obsahovat stopy skořápkových plodů a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 130 |
| Certifikace: | DE-ÖKO-007 |
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 1928kJ/460kcal |
| Tuky: | 19,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,6g |
| Sacharidy: | 60,0g |
| Z toho cukry: | 22,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 8,5g |
| Sůl: | 0,19g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

