Granola - Křupavé müsli s karobem 350 g BIO COUNTRY LIFE
Kód: LE230009Detailní popis produktu
Křupavé müsli s karobem představuje vyváženou směs pro každodenní snídani i chutnou svačinu během dne. Sladkost mu dodává pšeničný sirup a pořádná porce rozinek, díky nimž není potřeba další doslazování. Výborné je v kombinaci s rostlinným i klasickým mlékem, čerstvým ovocem nebo jogurtem. Využít ho můžete také k vylepšení smoothie bowl, k posypání ovocných salátů nebo při vrstvení dezertů, kterým dodá příjemnou křupavost i jemně karamelovou chuť karobu.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):1757kJ/418kcal. Tuky:17,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:8,6g. Sacharidy:56,0g. z toho cukry:21,0g. Vláknina:7,2g. Bílkoviny:9,1g. Sůl:0,06g
Složení:OVESNÉ vločky*, sirup PŠENIČNÝ*, rozinky sultánky* (rozinky*, slunečnicový olej* 0,5 %), slunečnicová semena*, kokos strouhaný*, tuk kokosový*, mouka PŠENIČNÁ celozrnná*, karob* 1 %. Může obsahovat stopy sóji, skořápkových plodů, podzemnice olejné (arašídů), mléka a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Müsli a lupínky |
|---|---|
| Hmotnost: | 354 kg |
| EAN: | 8595016500566 |
| EANs: | 8595016500566, 18595016558755, 18595016501270 |
| Návod k použití: | K přímé spotřebě. |
| Výživové údaje na 100 g: | 1757 kJ / 418 kcal. Tuky: 17,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 8,6 g. Sacharidy: 56,0 g. Z toho cukry: 21,0 g. Vláknina: 7,2 g. Bílkoviny: 9,1 g. Sůl: 0,06 g. |
| Skladování: | V suchu a chladu. Chraňte před přímým slunečním zářením. |
| Legislativní zařazení: | Obilný mlýnský výrobek - müsli. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | OVESNÉ vločky*, sirup PŠENIČNÝ*, rozinky sultánky* (rozinky*, slunečnicový olej* 0,5 %), slunečnicová semena*, kokos strouhaný*, tuk kokosový*, mouka PŠENIČNÁ celozrnná*, karob* 1 %. Může obsahovat stopy sóji, skořápkových plodů, podzemnice olejné (arašídů), mléka a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 203 |
| Certifikace: | CZ-BIO-001 |
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 1757kJ/418kcal |
| Tuky: | 17,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 8,6g |
| Sacharidy: | 56,0g |
| Z toho cukry: | 21,0g |
| Vláknina: | 7,2g |
| Bílkoviny: | 9,1g |
| Sůl: | 0,06g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

