Fazole adzuki 500 g BIO COUNTRY LIFE
Kód: LE120015Detailní popis produktu
Fazole adzuki s jemně nasládlou chutí mají široké využití v moderní i tradiční kuchyni. Vynikají vysokým obsahem rostlinných bílkovin, vlákniny a přirozeně obsahují minerální látky, které mohou obohatit vyvážený jídelníček. Díky své jemné chuti a snadné kombinovatelnosti se skvěle hodí do polévek, kari, salátů, zeleninových směsí, pomazánek i sladkých receptů inspirovaných asijskou kuchyní. Po uvaření mají příjemně krémovou konzistenci a dobře absorbují chutě koření i bylinek. BIO kvalita navíc zaručuje pěstování bez syntetických pesticidů a důraz na šetrnější přístup k přírodě.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):1377kJ/329kcal. Tuky:0,5g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,2g. Sacharidy:63,0g. z toho cukry:2,4g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:20,0g. Sůl:0,01g
Složení:Fazole adzuki*. Může obsahovat stopy lepku, arašídů, sóji, skořápkových plodů a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Luštěniny |
|---|---|
| Hmotnost: | 519 kg |
| EAN: | 8595016587536 |
| EANs: | 8595016587536, 8595016588533, 18595016588530 |
| Návod k použití: | Fazole adzuki namočte na 5 hodin, propláchněte a vařte cca 50-55 minut do měkka. |
| Výživové údaje na 100 g: | 1377 kJ / 329 kcal. Tuky: 0,5 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,2 g. Sacharidy: 63,0 g. Z toho cukry: 2,4 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 20,0 g. Sůl: 0,01 g. |
| Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. Nevystavujte přímým slunečním paprskům. |
| Legislativní zařazení: | Luštěniny – fazole barevná. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Přirozeně bezlepkový: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Fazole adzuki*. Může obsahovat stopy lepku, arašídů, sóji, skořápkových plodů a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 365 |
| Certifikace: | CZ-BIO-001 |
| Země původu: | Čína |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 1377kJ/329kcal |
| Tuky: | 0,5g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,2g |
| Sacharidy: | 63,0g |
| Z toho cukry: | 2,4g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 20,0g |
| Sůl: | 0,01g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

