Čaj Být ženou 30,6 g BIO SONNENTOR
Kód: LE510272Detailní popis produktu
Bylinková směs obohacená brusinkami chutná sladce ovocně, mísí v sobě ale i trpkost a mírnou kyselkovou chuť. Scukly se v ní bylinky od českých biopěstitelů a jejich sílu ocení všechny bohyně. Kontryhel, pelyněk i třezalka umí zlepšit komfort před i během menstruace. Meduňka podporuje hormonální rovnováhu a stejně jako třezalka přispěje k lepšímu naladění mysli a duševnímu zdraví. Promyšlená kombinace bylinek tak dokonale uctívá ženství. Čaj si vychutnáte jen tak, ale díky voňavému rozmarýnu krásně ladí i k pokrmů středomořské kuchyně.. Pokud hledáte čaj pro své ratolesti, mrkněte do našeho virtuálního regálu dětských čajíků.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):0kJ/0kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,0g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g
Složení:Kontryhel* 23 %, rozmarýn* 20 %, meduňka*, brusinky* 12 %, pelyněk černobýl*, heřmánek*, třezalka*, měsíček*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bylinné čaje |
|---|---|
| Hmotnost: | 95 kg |
| EAN: | 9004145025790 |
| EANs: | 9004145025790, 9004145741690, 9004145741720 |
| Návod k použití: | Sáček přelít vroucí vodou a nechat 5 - 10 min. odstát. U citlivých osob možnost fotosenzibilizace. |
| Výživové údaje na 100 g: | 0 kJ / 0 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,0 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
| Skladování: | Skladovat v suchu a chladu. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Kontryhel* 23 %, rozmarýn* 20 %, meduňka*, brusinky* 12 %, pelyněk černobýl*, heřmánek*, třezalka*, měsíček*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 365 |
| Certifikace: | CZ-BIO-002 |
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 0kJ/0kcal |
| Tuky: | 0,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0g |
| Sacharidy: | 0,0g |
| Z toho cukry: | 0,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 0,0g |
| Sůl: | 0,0g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

