Bulgur pšeničný 500 g BIO COUNTRY LIFE
Kód: LE210022Detailní popis produktu
Pšeničný bulgur, tradiční obilovina s jemně oříškovou chutí a příjemně sypkou strukturou, pochází z kuchyní Blízkého východu a oblasti Středomoří. Vyrábí se z předvařené, usušené a nahrubo drcené pšenice, díky čemuž je jeho příprava rychlá a jednoduchá. Skvěle se hodí jako příloha, základ salátů, do polévek, nádivek, zeleninových směsí nebo jako alternativa rýže či kuskusu. Díky své schopnosti dobře absorbovat chuť koření, bylinek a vývarů je oblíbenou surovinou v moderní i tradiční kuchyni. BIO kvalita zaručuje pěstování bez pesticidů a důraz na šetrnější přístup k přírodě.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):1340kJ/319kcal. Tuky:1,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:73,0g. z toho cukry:0,6g. Vláknina:8,5g. Bílkoviny:13,0g. Sůl:0,08g
Složení:Hrubě mletá PŠENICE*. Může obsahovat stopy lepku, arašídů, sóji, skořápkových plodů, vajec a sezamu.*produkt kontrolovaného ekologického zemědělství.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Obiloviny |
|---|---|
| Hmotnost: | 519 kg |
| EAN: | 8595016510220 |
| EANs: | 8595016510220, 8595016599560, 18595016599567 |
| Návod k použití: | Bulgur vařte 2 minuty v mírně osolené vodě, na 1 díl bulguru 2 díly vody. Poté nechte 15–20 minut dojít pod pokličkou. |
| Výživové údaje na 100 g: | 1340 kJ / 319 kcal. Tuky: 1,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 73,0 g. Z toho cukry: 0,6 g. Vláknina: 8,5 g. Bílkoviny: 13,0 g. Sůl: 0,08 g. |
| Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. Chrante před přímým slunečním zářením. |
| Legislativní zařazení: | Mlýnský obilný výrobek – pšeničný bulgur. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Hrubě mletá PŠENICE*. Může obsahovat stopy lepku, arašídů, sóji, skořápkových plodů, vajec a sezamu.*produkt kontrolovaného ekologického zemědělství. |
| Minimální trvanlivost: | 304 |
| Certifikace: | CZ-BIO-001 |
| Země původu: | Turecko |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 1340kJ/319kcal |
| Tuky: | 1,2g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0g |
| Sacharidy: | 73,0g |
| Z toho cukry: | 0,6g |
| Vláknina: | 8,5g |
| Bílkoviny: | 13,0g |
| Sůl: | 0,08g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

