Tyčinka Lifebar Oat Snack proteinová slaný karamel 40 g BIO LIFEFOOD
Kód: LE630303Detailní popis produktu
Ovesná proteinová tyčinka Lifebar se slaným karamelem v BIO kvalitě skvěle chutná a příjemně zasytí. Základ tvoří bezlepkové celozrnné ovesné vločky z finského Utajärvi, kde jsou ideální podmínky pro růst kvalitních a měkkých zrn. Ta doplňuje hráškový protein, oříšky a kokosový sirup. Ideální zdravá svačinka plná vlákniny, bílkovin a kvalitních tuků. Do práce, do školy, na trénink i na výlet.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):1771kJ/425kcal. Tuky:18,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:2,7g. Sacharidy:44,0g. z toho cukry:21,0g. Vláknina:5,9g. Bílkoviny:18,0g. Sůl:0,64g
Složení:Bezlepkové OVESNÉ vločky* 26 %, kokosový sirup*, pasta z praženého slunečnicového semínka*, křupky z hráškového proteinu* 12 % (hráškový proteinový prášek* 72 %, rýžová mouka* 28 %), pasta z pražených KEŠU*, MANDLE*, pohanka*, mořská sůl*, extrakt s příchutí slaného karamelu*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Proteinové tyčinky |
|---|---|
| Hmotnost: | 45 kg |
| EAN: | 8595657104413 |
| EANs: | 8595657104437, 8595657104413, 8595657104420 |
| Výživové údaje na 100 g: | 1771 kJ / 425 kcal. Tuky: 18,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 2,7 g. Sacharidy: 44,0 g. Z toho cukry: 21,0 g. Vláknina: 5,9 g. Bílkoviny: 18,0 g. Sůl: 0,64 g. |
| Skladování: | Skladujte při teplotě 8 - 20 °C. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez lepku: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Bezlepkové OVESNÉ vločky* 26 %, kokosový sirup*, pasta z praženého slunečnicového semínka*, křupky z hráškového proteinu* 12 % (hráškový proteinový prášek* 72 %, rýžová mouka* 28 %), pasta z pražených KEŠU*, MANDLE*, pohanka*, mořská sůl*, extrakt s příchutí slaného karamelu*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 183 |
| Certifikace: | CZ-BIO-002 |
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 1771kJ/425kcal |
| Tuky: | 18,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,7g |
| Sacharidy: | 44,0g |
| Z toho cukry: | 21,0g |
| Vláknina: | 5,9g |
| Bílkoviny: | 18,0g |
| Sůl: | 0,64g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

