Skořice celá Cejlon 6 ks BIO 18 g SONNENTOR
Kód: LE411050Detailní popis produktu
Skořice celá v biokvalitě, má velmi příjemnou vůni a jemně nasládlou chuť. Hodí se především do sladkých pokrmů.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):0kJ/0kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,0g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g
Složení:Skořice celá*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Koření jednodruhové |
|---|---|
| Hmotnost: | 35 kg |
| EAN: | 9004145003347 |
| EANs: | 9004145303348, 38594020777569, 9004541003347, 8594020777568, 9004145003347, 9004145403345 |
| Návod k použití: | Vařte spolu s pokrmem, před servírováním vyjměte. |
| Výživové údaje na 100 g: | 0 kJ / 0 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,0 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
| Skladování: | Skladovat v suchu a chladu. |
| Legislativní zařazení: | Koření skořice. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez lepku: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Skořice celá*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 365 |
| Certifikace: | CZ-BIO-001 |
| Země původu: | Šrí Lanka |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 0kJ/0kcal |
| Tuky: | 0,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0g |
| Sacharidy: | 0,0g |
| Z toho cukry: | 0,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 0,0g |
| Sůl: | 0,0g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

