Koriandr nať 15 g BIO SONNENTOR
Kód: LE411117Detailní popis produktu
Sušená nať koriandru dodá vaší kuchyni další chuťový rozměr. Vykouzlíte s ní zajímavé asijské pokrmy i ozvláštníte českou klasiku.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):0kJ/0kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,0g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g
Složení:koriandr nať*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Koření jednodruhové |
|---|---|
| Hmotnost: | 32 kg |
| EAN: | 9004145003804 |
| EANs: | 9004145403802, 9004145003804, 9004145303805 |
| Návod k použití: | ayurvédská sladce aromatická specialita. Vhodná do polévek a omáček. |
| Výživové údaje na 100 g: | 0 kJ / 0 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,0 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
| Skladování: | v suchu a chladu. |
| Legislativní zařazení: | kořrnící přípravek. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez lepku: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | koriandr nať*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 365 |
| Certifikace: | CZ-BIO-002 |
| Země původu: | Evropská unie |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 0kJ/0kcal |
| Tuky: | 0,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0g |
| Sacharidy: | 0,0g |
| Z toho cukry: | 0,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 0,0g |
| Sůl: | 0,0g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

