Kardamom celý 40 g BIO SONNENTOR
Kód: LE411230Detailní popis produktu
Původem indické koření, které dodnes hraje velice důležitou roli v mnoha známých směsích, jako je curry, či garam masala.Kalorická hodnota/energie (na 100ml):0kJ/0kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,0g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g
Složení:Kardamon celý*. *produkt kontrolovaného ekologického hospodářství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Koření jednodruhové |
|---|---|
| Hmotnost: | 57 kg |
| EAN: | 9004145008953 |
| EANs: | 9004145750913, 9004145008953, 9004145750920 |
| Návod k použití: | 1 - 2 lusky na šálek kávy/čaje dodají sílu a navodí atmosféru Orientu. |
| Výživové údaje na 100 g: | 0 kJ / 0 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,0 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
| Skladování: | V suchu a chladu. |
| Legislativní zařazení: | kořenící přípravek. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Bez lepku: | ANO |
| Bez přidaného cukru: | ANO |
| Bio: | ANO |
| Fairtrade: | NE |
| Složení: | Kardamon celý*. *produkt kontrolovaného ekologického hospodářství |
| Minimální trvanlivost: | 365 |
| Certifikace: | CZ-BIO-002 |
| Země původu: | Guatemala |
| Kalorická hodnota/energie (na 100ml): | 0kJ/0kcal |
| Tuky: | 0,0g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0g |
| Sacharidy: | 0,0g |
| Z toho cukry: | 0,0g |
| Vláknina: | 0,0g |
| Bílkoviny: | 0,0g |
| Sůl: | 0,0g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


.png?687609fa)

